会社概要

| 社 名 | 田島興産株式会社 |
|---|---|
| 本 社 | 〒840-0054 佐賀市水ヶ江六丁目4-11 TEL0952-23-3281 FAX0952-22-7756 |
| 営業所 | 牛津営業所 牛津町大字上砥川 |
| 創 業 | 昭和30年4月1日 |
| 設 立 | 昭和36年4月8日 |
| 代表者 | 代表取締役 田島 広一 |
| 資本金 | 5000万円 |
| 社員数 | 35名 |
| 取引銀行 | 佐賀信用金庫 大崎支店 佐賀銀行 水ヶ江支店 日本政策金融公庫 |
| 事業内容 | 住まいのホームドクターとして快適空間の改修・メンテナンス・提案。 ガス:LPガス販売、ガス器具販売・修理 水道:水周りの新設・改修・修理 電気:オール電化、太陽光発電 リフォーム:快適リフォーム、介護リフォーム |
会社沿革
| 昭和30年 | 田島興産農益商会として創業 |
|---|---|
| 昭和34年 | 佐賀市水道工事指定 液化石油ガス販売 |
| 昭和36年 | 田島興産有限会社設立 資本金25万に増資 資本金50万に増資 |
| 昭和38年 | 高圧ガス販売許可取得 |
| 昭和43年 | 液化石油ガス販売許可取得 |
| 昭和44年 | 資本金100万に増資 |
| 昭和48年 | 資本金200万に増資 消費者件数1000件 |
| 昭和50年 | 管工事佐賀県指名 |
| 昭和56年 | 資本金500万に増資 特定液化ガス設備工事行許可取得 オフコンによる顧客管理開始 |
| 昭和58年 | 牛津営業所開設 西佐賀水道企業団指定 |
| 昭和59年 | 消費者件数1500件 現本社社屋落成 |
| 昭和61年 | 資本金700万に増資 管工事佐賀県A級指名 |
| 昭和63年 | 大和町水道指定 |
| 平成元年 | 消費者件数1800件 パソコンによる積算開始 |
| 平成2年 | 資本金1500万に増資 特定建設業許可 |
| 平成3年 | 消費者件数2000件 |
| 平成4年 | 土木工事業許可 |
| 平成5年 | 伝送システムによるセキュリティー開始 |
| 平成7年 | 田島興産株式会社に組織変更 資本金2000万に増資 |
| 平成10年 | 資本金5000万に増資 消費者件数2500件 リフォーム部新設 TOTOリモデルクラブ入会 |
| 平成11年 | 代表取締役 田島 広一就任 LPガスバルク供給開始 |
| 平成12年 | 保安機関認定事業者認定 TOTOコンタクトメンバーズ |
| 平成14年 | 水彩工房オープン |
| 平成15年 | ISO9001認証登録 建築業許可 第1回お客様感謝祭 建築工事業許可 |
| 平成16年 | ガス検針パート化 |
| 平成17年 | 創業50周年 福祉用具貸与事業開始 |
| 平成18年 | 特定福祉用具・特定介護予防福祉用具販売開始 介護福祉用具貸与事業開始 |
| 平成19年 | ハイブリッドメーターによるガス料金メニューを開始 |
| 平成20年 | ガス料金に原料費調整制度を導入 ニュースレター(Life×Energy)創刊 |
